ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি, আর) | |
বরাদ্দের পরিমাণ | প্রকল্প সংখ্যা | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| আরপাঙ্গাশিয়া | ২৩.৮৬৯৪ | ৭ |
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি, আর) | |
বরাদ্দের পরিমাণ | প্রকল্প সংখ্যা | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| আরপাঙ্গাশিয়া | ২৩.৮৬৯৪ | ৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS